Sludge Dewatering Filter Mesh Conveyor igbanu
Awọn anfani:
1) Agbara omi ti o dara ati afẹfẹ afẹfẹ.
2) Rọrun lati nu.
3) Acid-resistance, alkali-resistance ati Abrasion resistance ..
4) Gun ṣiṣẹ akoko.
Ohun elo:
1.Wastewater itọju (WWTP), omi idọti ilu, omi idọti ile-iṣẹ
2.Coal tailings dewatering, mi tailings dewatering ati iyanrin fifọ
3. Pulp ati omi idọti iwe
4..Eso ati Ewebe pami
5.Dairy sludge dewatering
6.Winery sludge dewatering
Awọn pato:
Sludge Dewatering Fabric | ||||||
Awoṣe | Oso Dia.(mm) | Ìwọ̀n (No.s/cm) | Agbara (N/cm) | Agbara Afẹfẹ (m³/m²h) | ||
Ijagun | Weft | Ijagun | Weft | |||
24708 | 0.5 | 0.7 | 24 | 9 | 2000 | 6130 |
27708 | 0.5 | 0.7 | 28 | 8.5 | 2100 | 4120 |
22903 | 0.5 | 0.9 | 23 | 5.5 | 2000 | 6800 |
Ọdun 16903 | 0.7 | 0.9 | 17 | 4.5 | 2200 | 7920 |
Ọdun 121103 | 0.9 | 1.1 | 12.5 | 3.8 | 3600 | 8610 |
26808 | 0.5 | 0.8 | 27 | 8.5 | 2100 | 5120 |
Ọdun 14803 | 0.7 | 0.8 | 14.2-15 | 4.2-5.5 | 2400 | 3900-8500 |
Ọdun 16803 | 0.7 | 0.8 | 15.6-16 | 4.5-6 | 2650 | 4500-6500 |
Ọdun 16904 | 0.7 | 0.9 | 15.6-16 | 4.2-5 | 2800 | 4000-8000 |
Ọdun 121054 | 0.7 | 1.05 | 12-12.4 | 4.2-4.8 | 3400 | 2000-4000 |
Ọdun 20703 | 0.5 | 0.7 | 20-20.6 | 6.5-8 | Ọdun 1850 | 6000-10000 |
Ọdun 16704 | 0.7 | 0.7 | 16-16.4 | 8.5-9 | 2650 | 10000-12000 |
26908 | 0.5 | 0.9 | 26.4-27 | 6.5-7.5 | 2400 | 4500-6 |
Awọn ọja Ifihan: