Iboju togbe Laini Weaving
Awọn ẹya:
1.Low permeability, awọn aṣọ dada didan pẹlu agbegbe olubasọrọ ti o ga pupọ;
2.Very ga olubasọrọ agbegbe fun dara si gbigbe;
3.Smooth dada fun ilọsiwaju didara dì;
4.Heat-resistance, giga resistance resistance (180 iwọn);
5.Shrink-sooro,wọ resistance, acid ati alkali-sooro;
6.High onisẹpo ati iduroṣinṣin diagonal, ti o dara air fentilesonu.
Lilo Oriṣiriṣi Asopọmọra Waya:
Mẹrin heddle monolayer lara net | o dara fun ṣiṣe iwe aṣa, iwe titẹ ati iwe apoti |
Marun heddle monolayer lara net | o dara fun ṣiṣe iwe igbọnsẹ igbọnsẹ, iwe aṣa ati iwe apoti |
Mẹjọ heddle monolayer lara net | o dara fun ṣiṣe iwe girama giga, bii iwe apo iwe, iwe kraft, lineboard, corrugated paper, paali iwe, bbl |
Meje heddle ni ilopo-Layer lara net | o dara fun ṣiṣe iwe titẹ sita-giga, iwe asọ ati bẹbẹ lọ. |
Mẹjọ heddle ni ilopo-Layer lara net | o dara fun ṣiṣe iwe titẹ sita giga, iwe aiṣedeede titẹ sita, iwe tissu ati oke ati alabọde Layer ti ko nira ti iwe igbimọ ati bẹbẹ lọ. |
Mẹjọ ati mẹrindilogun 2.5 Layer lara net | o dara fun ṣiṣe ẹrọ iwe iyara to gaju, ṣiṣe awọn oriṣi iwe |
Ilana imọ-ẹrọ
Awọn anfani:
1.Plain Weaving Dryer Fabrics lo polyester mono-filament to ga agbara pẹlu o tayọ yiya resistance.
2.The dan togbe fabric dada ati ki o tayọ ooru eto ipa, eyi ti o mu Dryer Fabrics ṣiṣe diẹ stably.
3.Apelicable si gbogbo iru isẹpo, pẹlu ailopin apapọ.
4.Accurate šiši agbegbe ati aṣọ pore iwọn.
Ni pato:
Iru | Iwọn okun waya (mm) | iwuwo (waya/centimeter) | Agbara(N/cm) | Igbalaaye (m³/㎡h) | ||
Ijagun | Weft | Ijagun | Weft | Agbegbe ti dada | ||
03902 | 0.90 | 0.90 | 3.90 | 3.65 | ≥1650 | Ọdun 20000 |
05802 | 0.80 | 0.80 | 5.1 | 5.3 | ≥1700 | Ọdun 15840 |
06802 | 0.80 | 0.80 | 6.6 | 6.5 | ≥1650 | 11600 |
06702 | 0.70 | 0.70 | 7.0 | 7.0 | ≥1800 | 11000 |
07802 | 0.80 | 0.80 | 7.8 | 7.0 | ≥1800 | 5920 |
09502 | 0.50 | 0.50 | 9.7 | 10.3 | ≥1850 | 10100 |
12502 | 0.50 | 0.50 | 13.5 | 8.5 | ≥1900 | 6500 |
09452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | ≥1900 | Ọdun 15570 |
08603 | 0.50 | 0.60 | 9.4 | 9 | ≥1950 | 9000 |
07903 | 0.80 | 0.90 | 7.6 | 6.5 | ≥1950 | 9184 |
06803 | 0.70 | 0.80 | 7.0 | 5.5 | ≥1600 | 16000 |
031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | ≥1600 | 25600 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa